Skyddsrum Gårdsten 10:10
Skyddsrummet Gårdsten 10:10 på Salviagatan i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Sandfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 385 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Gårdsten 10:10 | Salviagatan | Göteborg | 118 meter | 
| Gårdsten 6:3 | Muskotgatan | Göteborg | 146 meter | 
| Gårdsten 6:3 | Muskotgatan | Göteborg | 146 meter | 
| Gårdsten 102:173 | Malörtsgatan | Göteborg | 191 meter | 
| Gårdsten 10:10 | Salviagatan | Göteborg | 234 meter | 
| Gårdsten 102:71 | Malörtsgatan | Göteborg | 256 meter | 
| Gårdsten 102:71 | Malörtsgatan | Göteborg | 268 meter | 
| Gårdsten 11:1 | Salviagatan | Göteborg | 295 meter | 
| Gårdsten 102:173 | Malörtsgatan | Göteborg | 296 meter | 
| Gårdsten 4:16 | Muskotgatan | Göteborg | 343 meter | 
Platser i närheten
| Oreganogatan | 103 meter bort | 
| Lagerbladsgatan | 132 meter bort | 
| Salviatorget | 160 meter bort | 
| Pomeransgatan | 164 meter bort | 
| Salviagatan | 216 meter bort | 
| Gårdstensberget | 259 meter bort | 
| Salviaterrassen | 272 meter bort | 
| Gårdsten | 307 meter bort | 
| Malörtsgatan | 363 meter bort | 
| Oxelgården | 378 meter bort | 
