Skyddsrum Kortedala 1:1
Skyddsrummet Kortedala 1:1 på Månadsgatan 1,3,5 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 43 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Kortedala 1:1 | Månadsgatan 7,9,11 | Göteborg | 43 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 20,18,16,14,12,10 | Göteborg | 68 meter | 
| Kortedala 1:1 | Månadsgatan 13,15,17 | Göteborg | 87 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 8 | Göteborg | 90 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 20,18,16,14,12,10 | Göteborg | 104 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 9,13,15 | Göteborg | 126 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 6 | Göteborg | 129 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 3,5,7 | Göteborg | 151 meter | 
| Kortedala 8:1 | Månadsgatan 19,21,23 | Göteborg | 160 meter | 
| Kortedala 2:1 | Timgatan 3,5,7 | Göteborg | 164 meter | 
Platser i närheten
| Timgatan | 104 meter bort | 
| Runstavsgatan | 112 meter bort | 
| Kvibergs Ås | 171 meter bort | 
| Eric Börjessons väg | 204 meter bort | 
| Bertil von Wachenfeldts Väg | 234 meter bort | 
| Edwin Ahlqvists väg | 248 meter bort | 
| Sven Strömbergs väg | 256 meter bort | 
| Befälsgatan | 305 meter bort | 
| Beväringsgatan | 305 meter bort | 
| Sekundgatan | 357 meter bort | 
