Skyddsrum Majorna 350:2
Skyddsrummet Majorna 350:2 på Haråsgatan 23 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 157 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
| Majorna 309:50 | Oljekvarnsgatan 30B | Göteborg | 64 meter |
| Majorna 343:12 | Oljekvarnsgatan 14B | Göteborg | 78 meter |
| Majorna 350:2 | Haråsgatan 7 | Göteborg | 91 meter |
| Majorna 309:56 | Klareborgsgatan 12F | Göteborg | 121 meter |
| Majorna 309:56 | Klareborgsgatan 12B | Göteborg | 125 meter |
| Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 5 | Göteborg | 182 meter |
| Majorna 310:25 | Kaptensgatan 29D | Göteborg | 194 meter |
| Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 9 | Göteborg | 201 meter |
| Majorna 310:27 | Amiralitetsgatan 19F | Göteborg | 207 meter |
| Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 11 | Göteborg | 212 meter |
Platser i närheten
| Kolumbusgatan | 90 meter bort |
| Koopmansgatan | 93 meter bort |
| Kommendörsgatan | 121 meter bort |
| Haråsgatan | 156 meter bort |
| Kaptensgatan | 161 meter bort |
| Oljekvarnsgatan | 192 meter bort |
| Hamneskärsgatan | 198 meter bort |
| Stenklevsgatan | 210 meter bort |
| Styrmansgatan | 212 meter bort |
| Ankargatan | 246 meter bort |