Skyddsrum Tolered 44:8
Skyddsrummet Tolered 44:8 på Kringelgatan i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 196 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
| Tolered 44:8 | Kringelgatan | Göteborg | 53 meter |
| Tolered 29:16 | Toleredsgatan | Göteborg | 325 meter |
| Tolered 146:8 | Arvid Lindmansgatan 28B | Göteborg | 426 meter |
| Tolered 146:9 | Arvid Lindmansgatan 26B | Göteborg | 446 meter |
| Tolered 147:1 | Arvid Lindmansgatan 25G | Göteborg | 464 meter |
| Tolered 148:4 | Vinlandsgatan | Göteborg | 469 meter |
| Tolered 147:1 | Toleredsgatan 9B | Göteborg | 472 meter |
| Tolered 147:1 | Arvid Lindmansgatan 23G | Göteborg | 485 meter |
| Tolered 146:10 | Arvid Lindmansgatan 24A | Göteborg | 489 meter |
| Tolered 29:14 | Gamla Björlandavägen 119B | Göteborg | 489 meter |
Platser i närheten
| Lerlyckegatan | 76 meter bort |
| Mossbacken | 126 meter bort |
| Midsommargatan | 193 meter bort |
| Kringelgatan | 209 meter bort |
| Vårgatan | 215 meter bort |
| Gyllingsbergsgatan | 217 meter bort |
| Hemmansägaregatan | 229 meter bort |
| Drottning Blankas gata | 240 meter bort |
| Åkerögatan | 241 meter bort |
| Äpplegatan | 255 meter bort |