Skyddsrum Västtuna 1:342
Skyddsrummet Västtuna 1:342 på Eldsbodavägen i Hallstahammars kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 120 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Västtuna 1:342 | Parkgatan | Hallstahammar | 83 meter | 
| Västtuna 1:342 | Parkgatan | Hallstahammar | 85 meter | 
| Västtuna 1:342 | Parkgatan | Hallstahammar | 88 meter | 
| Västtuna 1:342 | Parkgatan | Hallstahammar | 90 meter | 
| Västtuna 1:378 | Eldsbodavägen | Hallstahammar | 139 meter | 
| Eldsboda 1:287 | Östra Trollebovägen | Hallstahammar | 184 meter | 
| Västtuna 1:378 | Torsvägen | Hallstahammar | 217 meter | 
| Västtuna 1:378 | Torsvägen | Hallstahammar | 221 meter | 
| Tunåsen 1 | Skogsvägen | Hallstahammar | 258 meter | 
| Tunåsen 1 | Skogsvägen | Hallstahammar | 298 meter | 
Platser i närheten
| Östra Trollebovägen | 146 meter bort | 
| Torsvägen | 183 meter bort | 
| Norra Prästgårdsgatan | 191 meter bort | 
| Vallongatan | 196 meter bort | 
| Skogsvägen | 220 meter bort | 
| Hallstahammar-Berg | 263 meter bort | 
| S:t Lars kyrka | 263 meter bort | 
| Eldsbodavägen | 265 meter bort | 
| Bondegatan | 284 meter bort | 
| Skolgatan | 301 meter bort | 
