Skyddsrum Solsten 1:102
Skyddsrummet Solsten 1:102 i Mölnlycke på Fibervägen 2 i Härrydas kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 180 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Solsten 1:97 | Fibervägen 1 | Härryda | 196 meter | 
| Kindbogården 1:95 | Grangården 7 - 18 | Härryda | 300 meter | 
| Kindbogården 1:95 | Grangården 34 | Härryda | 350 meter | 
| Kindbogården 1:95 | Grangården 34 | Härryda | 350 meter | 
| Solsten 1:98 | Metallvägen 9 | Härryda | 427 meter | 
| Solsten 1:98 | Metallvägen 9 | Härryda | 428 meter | 
| Kindbogården 1:95 | Ekgården 23 | Härryda | 445 meter | 
| Kindbogården 1:95 | Ekgården 23 | Härryda | 445 meter | 
| Råda 1:8 | Bokgården 23 | Härryda | 557 meter | 
| Råda 1:8 | Bokgården 23 | Härryda | 557 meter | 
Platser i närheten
| Fibervägen | 136 meter bort | 
| Paketvägen | 163 meter bort | 
| Ljungvägen | 209 meter bort | 
| Snödroppevägen | 209 meter bort | 
| Hyacintvägen | 264 meter bort | 
| Anemonvägen | 320 meter bort | 
| Nedre Solstensvägen | 346 meter bort | 
| Törnrosvägen | 371 meter bort | 
| Övre Solstensvägen | 373 meter bort | 
| Krokusvägen | 377 meter bort | 
