Skyddsrum Bölet 1:139
Skyddsrummet Bölet 1:139 i Kållered på Mor Annas väg 28 i Mölndals kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 196 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
| Bölet 1:47 | Labackavägen 30C | Mölndal | 349 meter |
| Bölet 1:48 | Labackavägen 34E | Mölndal | 413 meter |
| Bölet 2:81 | Bergsjövägen 6A | Mölndal | 505 meter |
| Kålleredgården 1:97 | Hedbäcksvägen | Mölndal | 541 meter |
| Kålleredgården 1:97 | Hedbäcksvägen 108 | Mölndal | 561 meter |
| Kålleredgården 1:102 | Ekenleden 11,13,15 | Mölndal | 609 meter |
| Kålleredgården 1:102 | Ekenleden 11,13,15 | Mölndal | 617 meter |
| Kålleredgården 1:97 | Labackavägen 135 | Mölndal | 630 meter |
| Torrekulla 1:5 | Nyhagenvägen 10 | Mölndal | 743 meter |
| Våmmedal 3:113 | Bangårdsvägen 49 | Mölndal | 917 meter |
Platser i närheten
| Hallavägen | 94 meter bort |
| Småkullevägen | 123 meter bort |
| Mor Annas väg | 124 meter bort |
| Norra Källåsvägen | 145 meter bort |
| Skolvägen | 150 meter bort |
| Knäckepilsvägen | 157 meter bort |
| Källåsvägen | 157 meter bort |
| Ekvägen | 179 meter bort |
| Klintstensvägen | 218 meter bort |
| Olivebergsvägen | 221 meter bort |