Skyddsrum Vallentuna Prästgård 1:70
Skyddsrummet Vallentuna Prästgård 1:70 på Centralvägen 3 i Vallentunas kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 70 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
| Vallentuna Prästgård 1:87 | Centralvägen 2 | Vallentuna | 42 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:87 | Skördevägen | Vallentuna | 59 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:130 | Skördevägen | Vallentuna | 95 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:70 | Centralvägen 11 | Vallentuna | 97 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:87 | Skördevägen | Vallentuna | 110 meter |
| Vallentuna-Rickeby 1:7 | Tuna torg | Vallentuna | 158 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:147 | Industrivägen 2 | Vallentuna | 160 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:73 | Gymnasievägen | Vallentuna | 186 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:73 | Gymnasievägen | Vallentuna | 187 meter |
| Vallentuna Prästgård 1:73 | Gymnasievägen | Vallentuna | 191 meter |
Platser i närheten
| Vallentuna | 79 meter bort |
| Skördevägen | 81 meter bort |
| Vallentuna | 95 meter bort |
| Gymnasievägen | 96 meter bort |
| Centralvägen | 108 meter bort |
| Vårvägen | 108 meter bort |
| Industrivägen | 143 meter bort |
| Tuna torg | 146 meter bort |
| Banvägen | 151 meter bort |
| Vallentuna | 157 meter bort |