Skyddsrum Kortedala 9:1
Skyddsrummet Kortedala 9:1 på Månadsgatan 22-28 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Gas- och dimfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 40 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 22-28 | Göteborg | Samma plats |
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 30-38 | Göteborg | 78 meter |
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 30-38 | Göteborg | 78 meter |
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 19,21,23 | Göteborg | 87 meter |
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 19,21,23 | Göteborg | 87 meter |
| Kortedala 8:1 | Månadsgatan 19,21,23 | Göteborg | 98 meter |
| Kortedala 10:1 | Kalendervägen 5-15 | Göteborg | 112 meter |
| Kortedala 10:1 | Kalendervägen 5-15 | Göteborg | 112 meter |
| Kortedala 11:1 | Kalendervägen 17-27 | Göteborg | 115 meter |
| Kortedala 11:1 | Kalendervägen 17-27 | Göteborg | 115 meter |
Platser i närheten
| Edwin Ahlqvists väg | 155 meter bort |
| Gunnel Weinås väg | 195 meter bort |
| Sekundgatan | 209 meter bort |
| Runstavsgatan | 219 meter bort |
| Kvibergs Ås | 241 meter bort |
| Mona-Lisa Englunds väg | 242 meter bort |
| Minutgatan | 256 meter bort |
| Sven Strömbergs väg | 273 meter bort |
| Almanacksvägen | 299 meter bort |
| Veckogatan | 302 meter bort |