Skyddsrum Kortedala 9:1
Skyddsrummet Kortedala 9:1 på Månadsgatan 30-38 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Gas- och dimfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 48 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 30-38 | Göteborg | Samma plats | 
| Kortedala 11:1 | Kalendervägen 17-27 | Göteborg | 63 meter | 
| Kortedala 11:1 | Kalendervägen 17-27 | Göteborg | 63 meter | 
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 22-28 | Göteborg | 78 meter | 
| Kortedala 9:1 | Månadsgatan 22-28 | Göteborg | 78 meter | 
| Kortedala 8:1 | Månadsgatan 39C | Göteborg | 90 meter | 
| Kortedala 12:1 | Kalendervägen 12 | Göteborg | 102 meter | 
| Kortedala 12:1 | Kalendervägen 10 | Göteborg | 105 meter | 
| Kortedala 8:1 | Kalendervägen 29-45 | Göteborg | 105 meter | 
| Kortedala 13:1 | Kalendervägen 16 | Göteborg | 125 meter | 
Platser i närheten
| Gunnel Weinås väg | 212 meter bort | 
| Edwin Ahlqvists väg | 218 meter bort | 
| Almanacksvägen | 221 meter bort | 
| Sekundgatan | 226 meter bort | 
| Veckogatan | 234 meter bort | 
| Kortedala Idrottsväg | 238 meter bort | 
| Mona-Lisa Englunds väg | 246 meter bort | 
| Minutgatan | 259 meter bort | 
| Runstavsgatan | 297 meter bort | 
| Kvibergs Ås | 313 meter bort | 
