Skyddsrum Bergtorpet 1:1
Skyddsrummet Bergtorpet 1:1 i Kolsva på Odensvivägen i Köpings kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 78 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Bergtorpet 1:2 | Odensvivägen | Köping | 55 meter | 
| Bergtorpet 1:1 | Odensvivägen | Köping | 89 meter | 
| Öster Kolsva 6:2 | Fallvägen | Köping | 184 meter | 
| Öster Kolsva 5:1 | Lars Uno Lindbergs väg | Köping | 236 meter | 
| Bergslagsgärdet 3:17 | Bruksgatan | Köping | 342 meter | 
| Ekbacken 24:1 | Svedjevägen | Köping | 393 meter | 
| Väster Kolsva 1:56 | Bergslagsvägen | Köping | 420 meter | 
| Ekbacken 24:1 | Svedjevägen | Köping | 432 meter | 
| Bergslagsgärdet 3:2 | Bergslagsvägen | Köping | 446 meter | 
| Ekbacken 16:4 | Björkvägen | Köping | 466 meter | 
Platser i närheten
| Bergtorpsvägen | 79 meter bort | 
| Stationsvägen | 143 meter bort | 
| Illerstigen | 193 meter bort | 
| Lars Uno Lindbergs väg | 212 meter bort | 
| Björnstigen | 226 meter bort | 
| Prästgårdsvägen | 228 meter bort | 
| Skyttevägen | 232 meter bort | 
| Kolsva | 240 meter bort | 
| Hagen | 259 meter bort | 
| Kanada | 259 meter bort | 
