Skyddsrum Bergtorpet 1:2
Skyddsrummet Bergtorpet 1:2 i Kolsva på Odensvivägen i Köpings kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 68 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Bergtorpet 1:1 | Odensvivägen | Köping | 55 meter | 
| Bergtorpet 1:1 | Odensvivägen | Köping | 125 meter | 
| Öster Kolsva 6:2 | Fallvägen | Köping | 239 meter | 
| Öster Kolsva 5:1 | Lars Uno Lindbergs väg | Köping | 266 meter | 
| Bergslagsgärdet 3:17 | Bruksgatan | Köping | 355 meter | 
| Bergslagsgärdet 3:2 | Bergslagsvägen | Köping | 437 meter | 
| Ekbacken 24:1 | Svedjevägen | Köping | 441 meter | 
| Bergslagsgärdet 3:1 | Bergslagsvägen | Köping | 461 meter | 
| Väster Kolsva 1:56 | Bergslagsvägen | Köping | 470 meter | 
| Ekbacken 24:1 | Svedjevägen | Köping | 480 meter | 
Platser i närheten
| Bergtorpsvägen | 69 meter bort | 
| Stationsvägen | 134 meter bort | 
| Björnstigen | 196 meter bort | 
| Skyttevägen | 203 meter bort | 
| Illerstigen | 236 meter bort | 
| Prästgårdsvägen | 244 meter bort | 
| Lars Uno Lindbergs väg | 262 meter bort | 
| Patronvägen | 276 meter bort | 
| Kolsva | 282 meter bort | 
| Kanada | 304 meter bort | 
