Skyddsrum Kortedala 93:2
Skyddsrummet Kortedala 93:2 på Allhelgonagatan 10 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Gas- och dimfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 141 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Kortedala 105:6 | Allhelgonagatan 12 | Göteborg | 41 meter | 
| Kortedala 92:5 | Allhelgonagatan 8 | Göteborg | 50 meter | 
| Kortedala 94:1 | Allhelgonagatan 25 | Göteborg | 60 meter | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 6 | Göteborg | 85 meter | 
| Kortedala 94:1 | Allhelgonagatan 13 | Göteborg | 91 meter | 
| Kortedala 97:1 | Allhelgonagatan 14 | Göteborg | 120 meter | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 4 | Göteborg | 128 meter | 
| Kortedala 105:5 | Januarigatan 16c | Göteborg | 142 meter | 
| Kortedala 105:5 | Januarigatan 16c | Göteborg | 142 meter | 
| Kortedala 95:1 | Allhelgonagatan 3 | Göteborg | 170 meter | 
Platser i närheten
| Skymningsgatan | 163 meter bort | 
| Aftongatan | 168 meter bort | 
| Årstidstorget | 170 meter bort | 
| Annandagsgatan | 202 meter bort | 
| Allhelgonagatan | 213 meter bort | 
| Morgongatan | 222 meter bort | 
| Brittsommargatan | 226 meter bort | 
| Julaftonsgatan | 276 meter bort | 
| Februarigatan | 279 meter bort | 
| Vårfrugatan | 320 meter bort | 
