Skyddsrum Kortedala 94:1
Skyddsrummet Kortedala 94:1 på Allhelgonagatan 13 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Gas- och dimfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 75 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 6 | Göteborg | 47 meter | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 4 | Göteborg | 47 meter | 
| Kortedala 94:1 | Allhelgonagatan 25 | Göteborg | 72 meter | 
| Kortedala 92:5 | Allhelgonagatan 8 | Göteborg | 74 meter | 
| Kortedala 95:1 | Allhelgonagatan 3 | Göteborg | 80 meter | 
| Kortedala 93:2 | Allhelgonagatan 10 | Göteborg | 91 meter | 
| Kortedala 105:6 | Allhelgonagatan 12 | Göteborg | 107 meter | 
| Kortedala 97:1 | Allhelgonagatan 14 | Göteborg | 118 meter | 
| Kortedala 96:2 | Årstidsgatan 33 | Göteborg | 119 meter | 
| Kortedala 91:3 | Brittsommargatan 1 | Göteborg | 126 meter | 
Platser i närheten
| Brittsommargatan | 141 meter bort | 
| Annandagsgatan | 141 meter bort | 
| Aftongatan | 146 meter bort | 
| Allhelgonagatan | 165 meter bort | 
| Årstidstorget | 200 meter bort | 
| Skymningsgatan | 205 meter bort | 
| Morgongatan | 272 meter bort | 
| Petterkattsgatan | 284 meter bort | 
| Vårfrugatan | 288 meter bort | 
| Middagsgatan | 357 meter bort | 
