Skyddsrum Kortedala 94:1
Skyddsrummet Kortedala 94:1 på Allhelgonagatan 25 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen Gas- och dimfilter. Skyddsrummet har kapacitet för 67 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
| Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd | 
| Kortedala 105:6 | Allhelgonagatan 12 | Göteborg | 45 meter | 
| Kortedala 93:2 | Allhelgonagatan 10 | Göteborg | 60 meter | 
| Kortedala 97:1 | Allhelgonagatan 14 | Göteborg | 63 meter | 
| Kortedala 94:1 | Allhelgonagatan 13 | Göteborg | 72 meter | 
| Kortedala 92:5 | Allhelgonagatan 8 | Göteborg | 88 meter | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 6 | Göteborg | 98 meter | 
| Kortedala 97:1 | Allhelgonagatan 26 | Göteborg | 117 meter | 
| Kortedala 92:8 | Allhelgonagatan 4 | Göteborg | 120 meter | 
| Kortedala 96:2 | Årstidsgatan 33 | Göteborg | 126 meter | 
| Kortedala 95:1 | Allhelgonagatan 3 | Göteborg | 136 meter | 
Platser i närheten
| Årstidstorget | 132 meter bort | 
| Allhelgonagatan | 153 meter bort | 
| Aftongatan | 200 meter bort | 
| Annandagsgatan | 211 meter bort | 
| Brittsommargatan | 212 meter bort | 
| Skymningsgatan | 220 meter bort | 
| Petterkattsgatan | 269 meter bort | 
| Morgongatan | 281 meter bort | 
| Julaftonsgatan | 308 meter bort | 
| Aprilparken | 321 meter bort | 
